|
5.0%![]() |
2.8%![]() |
1.8%![]() |
1.4%![]() |
1.4%![]() |
1.1%![]() |
1.0%![]() |
1.2%![]() |
2.4%![]() |
2.9%![]() |
3.4%![]() |
4.0%![]() |
4.2%![]() |
4.5%![]() |
4.8%![]() |
5.1%![]() |
6.1%![]() |
5.5%![]() |
5.4%![]() |
5.5%![]() |
6.5%![]() |
7.9%![]() |
8.7%![]() |
7.3%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ψευδώνυμο | Αριθμός γραμμών | Πότε; | Τελευταία είσοδος | Τυχαία φράση | |
1 | Zougla-RSS | 53007 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Σήμερα | "Ο Νονός https://www.zougla.gr/perierga/article/o-nonos" |
2 | Liza | 48340 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Σήμερα | "kalispera anoiksh ti kaneis?" |
3 | Elisa | 36940 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 297 ημέρες πριν | "ειμαι απο λαπτοπ" |
4 | Tourourouni | 29177 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Σήμερα | "to asteio einai pws telika nai... to pisteue" |
5 | anoiksh | 25693 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 ημέρες πριν | "na valeis sfragida AndroUser?" |
6 | Shifu | 22144 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 98 ημέρες πριν | "tin Liza tin afisa aksimerota, 1, kai piga na ksaplwsw" |
7 | TheMan | 18296 | ![]() ![]() ![]() | 739 ημέρες πριν | "apagoreuetai 8a se grapsoun" |
8 | mixalis_chios | 17929 | ![]() ![]() ![]() | 95 ημέρες πριν | "Καλησπέρα Ανοιξη" |
9 | vasoula | 15557 | ![]() ![]() | 235 ημέρες πριν | "Nai siga mhn ton prolavaines mixalis_chios" |
10 | DANCE | 13260 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Σήμερα | "a eisai akoma kontotera 2 wres" |
11 | Cookos | 12428 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 130 ημέρες πριν | "ριχτη,θα στη λυσω" |
12 | Mpamphs_ | 8003 | ![]() ![]() | 217 ημέρες πριν | "kalhspera agaphtoi/es user k Oper t zougla !!!" |
13 | Shaolin | 7427 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 812 ημέρες πριν | "εγω δεν νομιζω οτι ειναι υπο" |
14 | paranoiko_koalaki | 7361 | ![]() ![]() ![]() | 1 ημέρα πριν | "ton exei to systhma gia alles douleies:P" |
15 | _a | 7226 | ![]() ![]() ![]() | 576 ημέρες πριν | "δικο μου δικο μου οχι" |
16 | Hello | 6537 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 ημέρες πριν | "Pali ixa pari kila ta exasa, gemizo ksana" |
17 | Diamanths | 6367 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 ημέρες πριν | "Χριστός Ανέση, Χρόνια Πολλά !" |
18 | Garyfallos | 5273 | ![]() ![]() ![]() | 803 ημέρες πριν | "anoiksh: thes na mou peis oti oloi oi filozooi einai xortofagoi?" |
19 | apaisiotath | 4903 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 607 ημέρες πριν | "μουλτι η οικογενεια" |
20 | Melina | 4799 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Σήμερα | "Vraxos, I'm right here. Quit wasting my time!" |
21 | Radio_Pareaki | 4521 | ![]() ![]() ![]() | 717 ημέρες πριν | "[Pareaki Radio is Offline]" |
22 | Lionheart | 4217 | ![]() ![]() ![]() | 406 ημέρες πριν | "ara pos dikaiologeis ti meiosi?" |
23 | Gladiator | 3842 | ![]() ![]() ![]() | 115 ημέρες πριν | "42 vathmous thn kuriakh i athina :-x" |
24 | Shadow | 3386 | ![]() ![]() ![]() | 6 ημέρες πριν | "Liza, ta apotelesmata twn eklogwn ksereis kai den mas les" |
25 | _b | 3328 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 557 ημέρες πριν | "π.χ. /ignore Tourourouni ACTIONS" |
^^Sunshine^^ (3299) | sgr (3086) | radonio (2982) | nikos79 (2660) | Timeless (2373) |
Fellrr (2351) | PARNONAS (2329) | Stecas (2278) | Polynikhs (2261) | Andie (2094) |
giorgos_1 (1947) | survivor (1844) | Mrc (1804) | Vaiana (1772) | Seven (1755) |
Centaurus (1632) | Leonidas_GR (1507) | friskies (1506) | r0fl (1489) | kritikos (1474) |
PsitCat (1463) | Irelia (1442) | panos (1381) | Fws (1288) | Dark_Lord (1284) |
sampania (1280) | thiseas (1220) | sevah (1178) | galanosouranos (1103) | Nyxt4s^ (1087) |
|
Ariadni: ανοησία ή απλώς πολλές απορίες; Το 24.0% των γραμμών περιείχαν ερώτηση!
Επίσης ο/η Fellrr δεν φαίνεται να γνωρίζει και πάρα πολλά με 23.4% ερωτήσεων. |
Ο/η annet χρησιμοποίησε θαυμαστικά σε ποσοστό 32.6%!
Ο/η gatos ακολούθησε με 30.9%. |
Φαίνεται ότι ο/η kitsos έχει μονίμως πατημένο το Caps Lock: 5.5% χρήση ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Για παράδειγμα: <kitsos> PALI STIN ERIMMIA; Αλλά και ο/η Daemonick μάλλον ξέχασε να το απενεργοποιήσει. 3.8% χρήση ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. |
Ο/η Shadow είναι ένα πολύ επιθετικό άτομο. Επιτέθηκε σε άλλους 35 φορές. Για παράδειγμα: * Shadow slaps Tourourouni Ο/η paranoiko_koalaki δεν μπόρεσε επίσης να συγκρατήσει τα νεύρα του/της. Επιτέθηκε 25 φορές σε άλλους χρήστες. |
Κανείς δεν φαίνεται να συμπαθεί τον/την Liza. Του επιτέθηκαν 31 φορές. Για παράδειγμα: * Shadow slaps Liza Ο/η Cookos μοιάζει να είναι επίσης ανεπιθύμητος. Του επιτέθηκαν 16 φορές. |
Ο/η paranoiko_koalaki φέρνει ευτυχία στον κόσμο, χρησιμοποιώντας χαμόγελα σε ποσοστό 31.6% :)
Επίσης ο/η Free-Spirit χαμογέλασε σε ποσοστό 26.8%. |
Ο/η Melina φαίνεται να μην έχει κέφια αυτή την περίοδο. Χρησιμοποίησε θλιμμένα προσωπάκια σε ποσοστό 2.5% :(
Ο/η marina είναι επίσης ένα θλιμμένο άτομο, που κατσούφιασε σε ποσοστό 1.9%. |
Ο/η Zougla-RSS έγραψε τις μεγαλύτερες γραμμές, με μέσο όρο 230.9 χαρακτήρων ανά γραμμή. Ο μέσος όρος στο #zougla ήταν 56.8 χαρακτήρες ανά γραμμή. |
Ο/η Hummer έγραψε τις μικρότερες γραμμές, με μέσο όρο 10.4 χαρακτήρων ανά γραμμή. Ο/η DieseL ήταν επίσης πολύ λακωνικός, με μέσο όρο 13.6 χαρακτήρων. |
Ο/η Zougla-RSS κατάφερε να γράψει 762630 λέξεις.
Σε αντίθεση με τον/την Zougla-RSS, ο/η Liza ακολούθησε με 206245 λέξεις. |
Ο/η robot έγραψε κατά μέσο όρο 54.00 λέξεις ανά γραμμή.
Ο μέσος όρος του καναλιού ήταν 6.12 λέξεις ανά γραμμή. |
|
Λέξη | Συχνότητα | Τελευταία χρησιμοποιήθηκε από | |
1 | και | 28693 | Zougla-RSS |
2 | για | 18498 | Zougla-RSS |
3 | einai | 17247 | DANCE |
4 | του | 16118 | Zougla-RSS |
5 | της | 15017 | Zougla-RSS |
6 | την | 14817 | Zougla-RSS |
7 | δεν | 12546 | Zougla-RSS |
8 | στο | 10471 | Zougla-RSS |
9 | youtube | 10360 | Melina |
10 | που | 9651 | Zougla-RSS |
|
Ψευδώνυμο | Συχνότητα | Τελευταία χρησιμοποιήθηκε από | |
1 | me | 17984 | DANCE |
2 | Liza | 8046 | Diamanths |
3 | OXI | 6547 | DANCE |
4 | egw | 6317 | DANCE |
5 | Mia | 5823 | DANCE |
|
Διεύθυνση | Συχνότητα | Τελευταία χρησιμοποιήθηκε από | |
1 | http://pareaki.eu/radio | 4030 | Shifu |
2 | https://www.zougla.gr/plirofories/article/efimerevonta-nosok | 221 | Zougla-RSS |
3 | https://www.zougla.gr/media/article/ta-mats-tis-imeras--ti-d | 199 | Zougla-RSS |
4 | http://pareaki.eu | 132 | Radio_Pareaki |
5 | https://www.zougla.gr/greece/article/live-i-kinisi-se-e8niki | 131 | Zougla-RSS |
|
Ο/η SHARIRAH δεν είναι και πολύ δημοφιλές άτομο. Του/της έκαναν kick 46 φορές! Για παράδειγμα: *** SHARIRAH was kicked by ChanServ (Den eisai efprosdektos sto #zougla) Ο/η Cookos μοιάζει να είναι ένα επίσης μισητό άτομο. Δέχτηκε 34 kicks. |
ChanServ: δικαιοσύνη ή παράνοια; Πάντως έκανε kick σε 389 άτομα.
Στη δεύτερη θέση, ο/η Melina έκανε kick σε 330 άτομα. |
Ο/η ChanServ έδωσε 1502 ops στο κανάλι...
Ο/η Liza ακολούθησε ευγενικά με 7. |
Ο/η ChanServ είναι ο σερίφης του καναλιού με 26 deops.
Επίσης ο/η panos έκανε deop σε 4 χρήστες. |
Ο/η DANCE μας ενημερώνει διαρκώς για το τι κάνει: 9984 actions! Για παράδειγμα: * DANCE kalhmera se olous :) Επίσης ο/η Tourourouni μας λέει τι τρέχει με 2645. |
Ο/η Zougla-RSS μονολογεί πολύ, γράφοντας πάνω από 5 γραμμές στη σειρά 2132 φορές!
Aλλος ένας μοναχικός χρήστης ήταν ο/η Elisa που κατάφερε να μονολογήσει 303 φορές. |
Ο/η tzoulia δεν μπορούσε να αποφασίσει αν θα μείνει ή θα φύγει από το κανάλι, μπαίνοντας 4406 φορές σε αυτό. |
Ο/η Guest74 αποδείχθηκε ότι ξεπερνάει τα όρια, χρησιμοποιώντας κατά 1.6% άσεμνο λεξιλόγιο
Επίσης ο/η Wile ακολούθησε με ποσοστό 0.4%. |
|
Kalwshr8ate sto #zougla. Sth selida http://chat.zougla.gr/policy mporeite na diavasete tous kanones leitourgias tou kanaliou. Erwthseis pou aforoun to kanali: /join #zougla-opers - Erwthseis pou aforoun ta Services: /join #help - Statistika kanaliou: https://chat.zougla.gr/stats | 450 ημέρες πριν από Shadow στις 20:16 |
Το topic δηλώθηκε 8 φορές. |