|
5.0%![]() |
2.7%![]() |
1.6%![]() |
1.1%![]() |
1.0%![]() |
0.8%![]() |
0.8%![]() |
1.0%![]() |
2.2%![]() |
2.8%![]() |
3.3%![]() |
4.0%![]() |
4.1%![]() |
4.4%![]() |
5.0%![]() |
5.3%![]() |
6.2%![]() |
5.7%![]() |
5.5%![]() |
5.6%![]() |
6.6%![]() |
8.3%![]() |
9.2%![]() |
7.7%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ψευδώνυμο | Αριθμός γραμμών | Πότε; | Τελευταία είσοδος | Τυχαία φράση | |
1 | Liza | 47916 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Σήμερα | "den 3ero kamia kotosoupa malon" |
2 | Elisa | 36922 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 ημέρες πριν | "ποση ωρα κολυμπησες ?" |
3 | Zougla-RSS | 34438 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Σήμερα | "«I Feel Good» https://www.zougla.gr/perierga/article/i-fel-god" |
4 | anoiksh | 24698 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 258 ημέρες πριν | "tha paw voltoula pio arga otan teleiwsw ...elpizw dhl" |
5 | Tourourouni | 23711 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Σήμερα | "mpeneis kai kaneis khrugma" |
6 | Shifu | 22144 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 ημέρες πριν | "21.6 °C at 05:10, αρα 32° σχεδον σε μενα" |
7 | TheMan | 18296 | ![]() ![]() ![]() | 399 ημέρες πριν | "https://www.youtube.com/watch?v=ragrbOVnbv4" |
8 | mixalis_chios | 16978 | ![]() ![]() ![]() | 14 ημέρες πριν | "Ναι Βασούλα έχεις δίκιο" |
9 | vasoula | 14956 | ![]() ![]() | 2 ημέρες πριν | "Mia mplouza kai mia foysta" |
10 | Cookos | 12400 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 ημέρες πριν | "γι αυτο πειναω" |
11 | DANCE | 10934 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Σήμερα | "kala eimai edw evala to 3 plintirio na aploso rouxa" |
12 | Mpamphs_ | 7995 | ![]() ![]() | 46 ημέρες πριν | "emenane de doulebei t prv m" |
13 | Shaolin | 7427 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 472 ημέρες πριν | "και τερμα τα ασματα απο με" |
14 | _a | 7226 | ![]() ![]() ![]() | 236 ημέρες πριν | "μην ντρεπεσαι βασουλα" |
15 | paranoiko_koalaki | 6866 | ![]() ![]() ![]() | Σήμερα | "https://www.youtube.com/watch?v=PXHgF6esAGg" |
16 | Hello | 6411 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Σήμερα | "Kati epa8e kin den anevazi photo" |
17 | Diamanths | 5797 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 ημέρες πριν | "ο κόσμος ετοιμάζεται για φαγητό" |
18 | Garyfallos | 5273 | ![]() ![]() ![]() | 463 ημέρες πριν | "ego pao na kano podilato na gemiso vitamini" |
19 | apaisiotath | 4903 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 267 ημέρες πριν | "https://youtu.be/OPqV4ipyMsg" |
20 | Radio_Pareaki | 4521 | ![]() ![]() ![]() | 377 ημέρες πριν | "[Pareaki Radio is Offline]" |
21 | Melina | 4496 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 ημέρες πριν | "Vraxos, I'm right here. Quit wasting my time!" |
22 | Lionheart | 4217 | ![]() ![]() ![]() | 66 ημέρες πριν | "psaxno na vro posoi nekroi itan apo atiximata to 2020" |
23 | Gladiator | 3765 | ![]() ![]() ![]() | 7 ημέρες πριν | "e ? ti epathe to ena xeraki ?" |
24 | _b | 3328 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 217 ημέρες πριν | "π.χ. /ignore Tourourouni ACTIONS" |
25 | ^^Sunshine^^ | 3299 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 305 ημέρες πριν | "αρχισαμε κ τα ορ8ογραφικα" |
sgr (3086) | radonio (2782) | nikos79 (2660) | Timeless (2373) | Fellrr (2332) |
PARNONAS (2329) | Shadow (2101) | Andie (2056) | giorgos_1 (1947) | survivor (1844) |
Mrc (1804) | Vaiana (1772) | Seven (1755) | Leonidas_GR (1507) | friskies (1506) |
r0fl (1489) | Polynikhs (1482) | kritikos (1474) | PsitCat (1452) | Irelia (1418) |
Centaurus (1383) | panos (1373) | Stecas (1292) | Fws (1288) | Dark_Lord (1284) |
sampania (1280) | thiseas (1220) | sevah (1167) | galanosouranos (1103) | Nyxt4s^ (1087) |
|
Ariadni: ανοησία ή απλώς πολλές απορίες; Το 24.0% των γραμμών περιείχαν ερώτηση!
Επίσης ο/η Fellrr δεν φαίνεται να γνωρίζει και πάρα πολλά με 23.3% ερωτήσεων. |
Ο/η annet χρησιμοποίησε θαυμαστικά σε ποσοστό 32.6%!
Ο/η gatos ακολούθησε με 30.9%. |
Φαίνεται ότι ο/η kitsos έχει μονίμως πατημένο το Caps Lock: 4.3% χρήση ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Για παράδειγμα: <KITSOS> PRIN APO 5 XRONIA Αλλά και ο/η DaRkSiDe μάλλον ξέχασε να το απενεργοποιήσει. 4.0% χρήση ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. |
Ο/η Shadow είναι ένα πολύ επιθετικό άτομο. Επιτέθηκε σε άλλους 21 φορές. Για παράδειγμα: * Shadow slaps Liza Ο/η paranoiko_koalaki δεν μπόρεσε επίσης να συγκρατήσει τα νεύρα του/της. Επιτέθηκε 19 φορές σε άλλους χρήστες. |
Κανείς δεν φαίνεται να συμπαθεί τον/την Liza. Του επιτέθηκαν 25 φορές. Για παράδειγμα: * Cookos slaps Liza Ο/η Cookos μοιάζει να είναι επίσης ανεπιθύμητος. Του επιτέθηκαν 16 φορές. |
Ο/η paranoiko_koalaki φέρνει ευτυχία στον κόσμο, χρησιμοποιώντας χαμόγελα σε ποσοστό 31.3% :)
Επίσης ο/η Free-Spirit χαμογέλασε σε ποσοστό 26.8%. |
Ο/η Melina φαίνεται να μην έχει κέφια αυτή την περίοδο. Χρησιμοποίησε θλιμμένα προσωπάκια σε ποσοστό 2.6% :(
Ο/η anoiksh-me-freddo είναι επίσης ένα θλιμμένο άτομο, που κατσούφιασε σε ποσοστό 1.9%. |
Ο/η Zougla-RSS έγραψε τις μεγαλύτερες γραμμές, με μέσο όρο 226.7 χαρακτήρων ανά γραμμή. Ο μέσος όρος στο #zougla ήταν 50.7 χαρακτήρες ανά γραμμή. |
Ο/η Hummer έγραψε τις μικρότερες γραμμές, με μέσο όρο 10.4 χαρακτήρων ανά γραμμή. Ο/η DieseL ήταν επίσης πολύ λακωνικός, με μέσο όρο 13.6 χαρακτήρων. |
Ο/η Zougla-RSS κατάφερε να γράψει 489168 λέξεις.
Σε αντίθεση με τον/την Zougla-RSS, ο/η Liza ακολούθησε με 204466 λέξεις. |
Ο/η Xarilaos έγραψε κατά μέσο όρο 51.00 λέξεις ανά γραμμή.
Ο μέσος όρος του καναλιού ήταν 5.80 λέξεις ανά γραμμή. |
|
Λέξη | Συχνότητα | Τελευταία χρησιμοποιήθηκε από | |
1 | και | 24889 | Zougla-RSS |
2 | einai | 15982 | Tourourouni |
3 | για | 14001 | Zougla-RSS |
4 | δεν | 11733 | Zougla-RSS |
5 | του | 11659 | Zougla-RSS |
6 | την | 11427 | Zougla-RSS |
7 | της | 10331 | Zougla-RSS |
8 | youtube | 9773 | Melina |
9 | που | 8131 | Zougla-RSS |
10 | στο | 7868 | Zougla-RSS |
|
Ψευδώνυμο | Συχνότητα | Τελευταία χρησιμοποιήθηκε από | |
1 | me | 16457 | DANCE |
2 | Liza | 7889 | Polynikhs |
3 | OXI | 6180 | DANCE |
4 | egw | 5762 | DANCE |
5 | Kaneis | 4303 | DANCE |
|
Διεύθυνση | Συχνότητα | Τελευταία χρησιμοποιήθηκε από | |
1 | http://pareaki.eu/radio | 4030 | Shifu |
2 | http://pareaki.eu | 132 | Radio_Pareaki |
3 | https://www.zougla.gr/greece/article/live-i-kinisi-se-e8niki | 118 | Zougla-RSS |
4 | https://www.zougla.gr/plirofories/article/efimerevonta-nosok | 116 | Zougla-RSS |
5 | https://www.zougla.gr/media/article/ta-mats-tis-imeras--ti-d | 115 | Zougla-RSS |
|
Ο/η SHARIRAH δεν είναι και πολύ δημοφιλές άτομο. Του/της έκαναν kick 46 φορές! Για παράδειγμα: *** SHARIRAH was kicked by ChanServ (Den eisai efprosdektos sto #zougla) Ο/η Cookos μοιάζει να είναι ένα επίσης μισητό άτομο. Δέχτηκε 34 kicks. |
ChanServ: δικαιοσύνη ή παράνοια; Πάντως έκανε kick σε 316 άτομα.
Στη δεύτερη θέση, ο/η Melina έκανε kick σε 276 άτομα. |
Ο/η ChanServ έδωσε 1276 ops στο κανάλι...
Ο/η Liza ακολούθησε ευγενικά με 7. |
Ο/η ChanServ είναι ο σερίφης του καναλιού με 25 deops.
Επίσης ο/η panos έκανε deop σε 4 χρήστες. |
Ο/η DANCE μας ενημερώνει διαρκώς για το τι κάνει: 7800 actions! Για παράδειγμα: * DANCE kalhspera se olous :) Επίσης ο/η Tourourouni μας λέει τι τρέχει με 2390. |
Ο/η Zougla-RSS μονολογεί πολύ, γράφοντας πάνω από 5 γραμμές στη σειρά 1124 φορές!
Aλλος ένας μοναχικός χρήστης ήταν ο/η Elisa που κατάφερε να μονολογήσει 303 φορές. |
Ο/η tzoulia δεν μπορούσε να αποφασίσει αν θα μείνει ή θα φύγει από το κανάλι, μπαίνοντας 2390 φορές σε αυτό. |
Ο/η Wile αποδείχθηκε ότι ξεπερνάει τα όρια, χρησιμοποιώντας κατά 0.4% άσεμνο λεξιλόγιο
Επίσης ο/η TerminatorX ακολούθησε με ποσοστό 0.4%. |
|
Kalwshr8ate sto #zougla. Sth selida http://chat.zougla.gr/policy mporeite na diavasete tous kanones leitourgias tou kanaliou. Erwthseis pou aforoun to kanali: /join #zougla-opers - Erwthseis pou aforoun ta Services: /join #help - Statistika kanaliou: https://chat.zougla.gr/stats | 110 ημέρες πριν από Shadow στις 20:16 |
Το topic δηλώθηκε 8 φορές. |